Live | 24.197.137.216:33240 | 0.210225 | Anderson | South Carolina | 29621 | United States - www.nuocda.biz
Live | 76.98.45.32:53191 | 0.186958 | Bryn Mawr | Pennsylvania | 19010 | United States - www.nuocda.biz
Live | 66.165.177.130:3037 | 0.26187 | Miami | Florida | Unknown | United States - www.nuocda.biz
Live | 69.125.11.86:1596 | 0.051211 | Clifton | New Jersey | 07013 | United States - www.nuocda.biz
Live | 68.169.158.96:1639 | 0.71378 | Chattanooga | Tennessee | Unknown | United States - www.nuocda.biz
Live | 74.96.94.225:58879 | 0.070676 | Upper Marlboro | Maryland | 20772 | United States - www.nuocda.biz
Live | 71.10.96.53:42861 | 0.890246 | Buffalo | Minnesota | 55313 | United States - www.nuocda.biz
Live | 91.202.107.68:56035 | 0.525682 | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine - www.nuocda.biz
Live | 98.119.207.242:13023 | 0.51361 | Redlands | California | 92374 | United States - www.nuocda.biz
Live | 76.24.254.107:1549 | 0.252614 | Quincy | Massachusetts | 02169 | United States - www.nuocda.biz
Live | 109.230.243.243:243 | 0.346626 | Unknown | Unknown | Unknown | Germany - www.nuocda.biz
Live | 65.30.206.68:45047 | 1.277237 | Milwaukee | Wisconsin | 53221 | United States - www.nuocda.biz
Live | 68.197.27.193:58103 | 0.345283 | Parlin | New Jersey | 08859 | United States - www.nuocda.biz
Live | 71.236.123.31:3455 | 0.386557 | Canonsburg | Pennsylvania | 15317 | United States - www.nuocda.biz
Live | 68.204.64.28:11195 | 1.884345 | Orlando | Florida | Unknown | United States - www.nuocda.biz
Live | 78.90.195.175:59335 | 0.450195 | Sofia | Grad Sofiya | Unknown | Bulgaria - www.nuocda.biz
Live | 96.27.151.119:8388 | 1.047405 | Newburgh | Indiana | 47630 | United States - www.nuocda.biz
Live | 68.202.157.25:18385 | 0.180386 | Windermere | Florida | 34786 | United States - www.nuocda.biz
Live | 71.204.76.28:14553 | 0.186857 | Stone Mountain | Georgia | Unknown | United States - www.nuocda.biz
Live | 173.165.66.75:54229 | 0.201891 | Chicago | Illinois | Unknown | United States - www.nuocda.biz
Live | 67.162.23.217:1894 | 0.421497 | Darien | Illinois | 60561 | United States - www.nuocda.biz
Live | 68.192.248.164:1716 | 0.433924 | Trenton | New Jersey | 08691 | United States - www.nuocda.biz
Live | 68.82.53.125:1841 | 0.16723 | Vineland | New Jersey | 08361 | United States - www.nuocda.biz
Live | 69.249.168.35:1644 | 0.145265 | Manahawkin | New Jersey | 08050 | United States - www.nuocda.biz
Live | 69.253.194.89:1900 | 0.55854 | Glenside | Pennsylvania | 19038 | United States - www.nuocda.biz
Live | 71.179.161.9:1849 | 0.076689 | Middle River | Maryland | 21220 | United States - www.nuocda.biz
Live | 71.225.103.143:1644 | 0.115855 | Berwyn | Pennsylvania | 19312 | United States - www.nuocda.biz
Live | 71.230.104.81:5246 | 0.796924 | Moorestown | New Jersey | 08057 | United States - www.nuocda.biz
Live | 71.249.188.193:1207 | 0.378673 | Richmond Hill | New York | 11418 | United States - www.nuocda.biz
Live | 74.96.94.225:1644 | 0.97368 | Upper Marlboro | Maryland | 20772 | United States - www.nuocda.biz
Live | 76.99.113.240:1230 | 0.774528 | Philadelphia | Pennsylvania | 19149 | United States - www.nuocda.biz
Live | 97.82.61.247:19213 | 0.291165 | Montgomery | Alabama | Unknown | United States - www.nuocda.biz
Live | 98.114.236.87:2022 | 0.440482 | Warrington | Pennsylvania | 18976 | United States - www.nuocda.biz
Live | 98.200.72.55:21351 | 0.215963 | Houston | Texas | Unknown | United States - www.nuocda.biz
Live | 108.14.92.207:1309 | 0.084467 | Jersey City | New Jersey | Unknown | United States - www.nuocda.biz
Live | 165.228.226.114:56987 | 1.189491 | Brisbane | Queensland | Unknown | Australia - www.nuocda.biz
Live | 173.64.6.76:1202 | 0.094868 | Hamburg | New York | 14075 | United States - www.nuocda.biz
Live | 173.80.100.240:27185 | 1.110555 | Boomer | West Virginia | 25031 | United States - www.nuocda.biz
Cleaned:
24.197.137.216:33240
76.98.45.32:53191
66.165.177.130:3037
69.125.11.86:1596
68.169.158.96:1639
74.96.94.225:58879
71.10.96.53:42861
91.202.107.68:56035
98.119.207.242:13023
76.24.254.107:1549
109.230.243.243:243
65.30.206.68:45047
68.197.27.193:58103
71.236.123.31:3455
68.204.64.28:11195
78.90.195.175:59335
96.27.151.119:8388
68.202.157.25:18385
71.204.76.28:14553
173.165.66.75:54229
67.162.23.217:1894
68.192.248.164:1716
68.82.53.125:1841
69.249.168.35:1644
69.253.194.89:1900
71.179.161.9:1849
71.225.103.143:1644
71.230.104.81:5246
71.249.188.193:1207
74.96.94.225:1644
76.99.113.240:1230
97.82.61.247:19213
98.114.236.87:2022
98.200.72.55:21351
108.14.92.207:1309
165.228.226.114:56987
173.64.6.76:1202
173.80.100.240:27185