Live | 72.225.235.199:8563 | 1.566762 | New York | New York | 10033 | United States - www.nuocda.biz
Live | 75.182.52.121:5830 | 2.55075 | Columbia | South Carolina | 29223 | United States - www.nuocda.biz
Live | 75.66.192.118:11706 | 0.227377 | Horn Lake | Mississippi | 38637 | United States - www.nuocda.biz
Live | 24.165.196.105:11785 | 2.624432 | Canton | Ohio | Unknown | United States - www.nuocda.biz
Live | 68.185.141.14:5761 | 0.183783 | Cleveland | Tennessee | 37311 | United States - www.nuocda.biz
Live | 98.245.226.199:12688 | 0.313205 | Aurora | Colorado | Unknown | United States - www.nuocda.biz
Live | 109.64.1.58:8617 | 0.665623 | Kefar Yona | HaMerkaz | Unknown | Israel - www.nuocda.biz
Live | 207.255.205.200:15729 | 0.221161 | Cumberland | Maryland | 21502 | United States - www.nuocda.biz
Live | 72.226.38.37:40031 | 0.166644 | Ballston Spa | New York | 12020 | United States - www.nuocda.biz
Live | 96.21.141.70:28309 | 1.254595 | Montreal | Quebec | Unknown | Canada - www.nuocda.biz
Live | 174.60.1.47:10625 | 0.205855 | Lock Haven | Pennsylvania | 17745 | United States - www.nuocda.biz
Live | 66.214.236.8:47513 | 1.005896 | Long Beach | California | 90808 | United States - www.nuocda.biz
Live | 69.113.19.137:19209 | 0.071937 | Bay Shore | New York | 11706 | United States - www.nuocda.biz
Live | 82.8.254.30:7555 | 0.677841 | Middlesbrough | Middlesbrough | Unknown | United Kingdom - www.nuocda.biz
Live | 69.207.66.90:57911 | 1.117555 | Ontario | New York | 14519 | United States - www.nuocda.biz
Live | 204.111.69.188:41413 | 0.233659 | Covington | Virginia | 24426 | United States - www.nuocda.biz
Live | 114.76.11.227:6823 | 1.120131 | Bayswater | Victoria | Unknown | Australia - www.nuocda.biz
Live | 68.45.188.243:21037 | 0.145118 | Hammonton | New Jersey | 08037 | United States - www.nuocda.biz
Live | 71.66.121.170:18903 | 0.345639 | Corry | Pennsylvania | 16407 | United States - www.nuocda.biz
Live | 75.65.37.143:3403 | 0.346416 | Shreveport | Louisiana | 71105 | United States - www.nuocda.biz
Live | 24.112.147.59:22169 | 0.47978 | Street | Maryland | 21154 | United States - www.nuocda.biz
Live | 98.223.142.186:1190 | 0.179922 | Lafayette | Indiana | 47909 | United States - www.nuocda.biz
Live | 68.38.24.73:54273 | 0.112974 | Perth Amboy | New Jersey | Unknown | United States - www.nuocda.biz
Live | 67.85.38.39:1908 | 0.110979 | North Brunswick | New Jersey | 08902 | United States - www.nuocda.biz
Live | 97.82.61.247:19213 | 0.213614 | Montgomery | Alabama | Unknown | United States - www.nuocda.biz
Live | 121.209.121.133:35067 | 1.193719 | Perth | Western Australia | Unknown | Australia - www.nuocda.biz
Live | 98.109.61.95:1432 | 0.060675 | North Brunswick | New Jersey | 08902 | United States - www.nuocda.biz
Live | 67.58.210.87:33559 | 0.221666 | Aylmer | Ontario | Unknown | Canada - www.nuocda.biz
Live | 92.235.251.111:50133 | 1.359477 | Glasgow | Glasgow City | Unknown | United Kingdom - www.nuocda.biz
Live | 173.80.100.240:27185 | 0.362126 | Boomer | West Virginia | 25031 | United States - www.nuocda.biz
Live | 24.151.18.102:3909 | 0.137769 | New Milford | Connecticut | 06776 | United States - www.nuocda.biz
Live | 173.168.140.182:27977 | 0.566929 | Saint Petersburg | Florida | 33703 | United States - www.nuocda.biz
Live | 68.38.254.9:6078 | 0.109469 | Swedesboro | New Jersey | 08085 | United States - www.nuocda.biz
Live | 76.166.151.19:22963 | 1.106227 | Temecula | California | Unknown | United States - www.nuocda.biz
Live | 67.191.120.142:9330 | 1.039963 | Sebastian | Florida | 32958 | United States - www.nuocda.biz
Live | 68.80.115.254:38341 | 0.091768 | Malvern | Pennsylvania | 19355 | United States - www.nuocda.biz
Live | 98.192.231.179:12339 | 0.116803 | Salisbury | Maryland | Unknown | United States - www.nuocda.biz
Live | 68.150.203.149:4902 | 2.734051 | Sherwood Park | Alberta | Unknown | Canada - www.nuocda.biz
Live | 70.235.87.199:3806 | 0.874317 | Wallingford | Connecticut | Unknown | United States - www.nuocda.biz
Live | 76.97.35.6:7336 | 0.125246 | Conley | Georgia | 30288 | United States - www.nuocda.biz
Cleaned:
72.225.235.199:8563
75.182.52.121:5830
75.66.192.118:11706
24.165.196.105:11785
68.185.141.14:5761
98.245.226.199:12688
109.64.1.58:8617
207.255.205.200:15729
72.226.38.37:40031
96.21.141.70:28309
174.60.1.47:10625
66.214.236.8:47513
69.113.19.137:19209
82.8.254.30:7555
69.207.66.90:57911
204.111.69.188:41413
114.76.11.227:6823
68.45.188.243:21037
71.66.121.170:18903
75.65.37.143:3403
24.112.147.59:22169
98.223.142.186:1190
68.38.24.73:54273
67.85.38.39:1908
97.82.61.247:19213
121.209.121.133:35067
98.109.61.95:1432
67.58.210.87:33559
92.235.251.111:50133
173.80.100.240:27185
24.151.18.102:3909
173.168.140.182:27977
68.38.254.9:6078
76.166.151.19:22963
67.191.120.142:9330
68.80.115.254:38341
98.192.231.179:12339
68.150.203.149:4902
70.235.87.199:3806
76.97.35.6:7336